EV Gulf Index

How EVs hold their value

The biggest cost of a car isn't fuel — it's the value it loses. This index estimates — with a published depreciation method — how much each EV keeps of its price after 3 and 5 years in the Gulf, before you buy.

363

models covered

61%

avg held @ 3 yrs

72%

Tesla Model 3

Sort by:
CarHeld @ 3 yrsValue 3 yrs@ 5 yrsNew
Tesla Model 35y 59%new ≈ 32,000 JOD72%≈ 23,100 JOD59% · ≈ 18,800 JOD≈ 32,000 JOD
Tesla Model Y5y 59%new ≈ 33,400 JOD72%≈ 24,200 JOD59% · ≈ 19,600 JOD≈ 33,400 JOD
Tesla Model Y L (6-seat)5y 59%new ≈ 43,400 JOD72%≈ 31,300 JOD59% · ≈ 25,400 JOD≈ 43,400 JOD
Tesla Model 3 RWD5y 59%new ≈ 30,000 JOD72%≈ 21,700 JOD59% · ≈ 17,500 JOD≈ 30,000 JOD
Tesla Model 3 Long Range RWD5y 59%new ≈ 33,400 JOD72%≈ 24,200 JOD59% · ≈ 19,600 JOD≈ 33,400 JOD
Tesla Model 3 Performance5y 59%new ≈ 42,600 JOD72%≈ 30,900 JOD59% · ≈ 24,900 JOD≈ 42,600 JOD
Tesla Model S5y 56%new ≈ 55,300 JOD69%≈ 38,000 JOD56% · ≈ 30,900 JOD≈ 55,300 JOD
Tesla Model X5y 56%new ≈ 62,200 JOD69%≈ 42,900 JOD56% · ≈ 34,800 JOD≈ 62,200 JOD
Tesla Cybertruck5y 56%new ≈ 77,700 JOD69%≈ 53,500 JOD56% · ≈ 43,300 JOD≈ 77,700 JOD
Xiaomi SU75y 52%new ≈ 27,700 JOD67%≈ 18,400 JOD52% · ≈ 14,300 JOD≈ 27,700 JOD
Xiaomi SU7 Pro5y 52%new ≈ 32,300 JOD67%≈ 21,500 JOD52% · ≈ 16,700 JOD≈ 32,300 JOD
Xiaomi SU7 Max5y 52%new ≈ 36,900 JOD67%≈ 24,700 JOD52% · ≈ 19,000 JOD≈ 36,900 JOD
Xiaomi SU7 Ultra5y 52%new ≈ 64,500 JOD67%≈ 43,100 JOD52% · ≈ 33,400 JOD≈ 64,500 JOD
BYD Seal5y 50%new ≈ 27,700 JOD65%≈ 18,000 JOD50% · ≈ 13,900 JOD≈ 27,700 JOD
Xiaomi YU7 Max5y 51%new ≈ 36,900 JOD65%≈ 24,200 JOD51% · ≈ 18,700 JOD≈ 36,900 JOD
Xiaomi YU75y 51%new ≈ 32,300 JOD65%≈ 21,100 JOD51% · ≈ 16,300 JOD≈ 32,300 JOD
Xiaomi YU7 Pro5y 51%new ≈ 34,600 JOD65%≈ 22,600 JOD51% · ≈ 17,500 JOD≈ 34,600 JOD
BYD Seal DM-i5y 50%new ≈ 23,100 JOD65%≈ 15,000 JOD50% · ≈ 11,600 JOD≈ 23,100 JOD
BYD Sealion 75y 50%new ≈ 33,400 JOD65%≈ 21,700 JOD50% · ≈ 16,800 JOD≈ 33,400 JOD
BYD Atto 35y 50%new ≈ 20,300 JOD65%≈ 13,200 JOD50% · ≈ 10,200 JOD≈ 20,300 JOD
BYD Seal 06 GT5y 50%new ≈ 16,100 JOD65%≈ 10,500 JOD50% · ≈ 8,100 JOD≈ 16,100 JOD
BYD Sealion 05 DM-i5y 50%new ≈ 16,100 JOD65%≈ 10,500 JOD50% · ≈ 8,100 JOD≈ 16,100 JOD
BYD Seal 7 DM-i5y 50%new ≈ 20,900 JOD65%≈ 13,600 JOD50% · ≈ 10,500 JOD≈ 20,900 JOD
BYD Sealion 6 EV5y 50%new ≈ 24,800 JOD65%≈ 16,100 JOD50% · ≈ 12,500 JOD≈ 24,800 JOD
BYD Sealion 6 DM-i5y 50%new ≈ 27,700 JOD65%≈ 18,000 JOD50% · ≈ 14,000 JOD≈ 27,700 JOD
BYD ATTO 8 DM-i5y 50%new ≈ 41,600 JOD65%≈ 27,000 JOD50% · ≈ 21,000 JOD≈ 41,600 JOD
BYD Atto 3 4305y 50%new ≈ 13,800 JOD65%≈ 9,000 JOD50% · ≈ 7,000 JOD≈ 13,800 JOD
BYD Seal 06 GT 5055y 50%new ≈ 17,300 JOD65%≈ 11,200 JOD50% · ≈ 8,700 JOD≈ 17,300 JOD
BYD Seal 06 GT 6055y 50%new ≈ 20,700 JOD65%≈ 13,500 JOD50% · ≈ 10,400 JOD≈ 20,700 JOD
BYD Sealion 7 5505y 50%new ≈ 24,200 JOD65%≈ 15,700 JOD50% · ≈ 12,200 JOD≈ 24,200 JOD
BYD Sealion 7 6105y 50%new ≈ 25,400 JOD65%≈ 16,500 JOD50% · ≈ 12,800 JOD≈ 25,400 JOD
Xiaomi SkyNomad N90 Max5y 49%new ≈ 34,600 JOD64%≈ 22,000 JOD49% · ≈ 17,000 JOD≈ 34,600 JOD
Xiaomi SkyNomad N70 Max5y 49%new ≈ 30,000 JOD64%≈ 19,000 JOD49% · ≈ 14,700 JOD≈ 30,000 JOD
Xiaomi SkyNomad N70 Max RWD5y 49%new ≈ 28,800 JOD64%≈ 18,300 JOD49% · ≈ 14,200 JOD≈ 28,800 JOD
MHERO 1 REV (GCC)5y 50%new ≈ 77,000 JOD64%≈ 49,600 JOD50% · ≈ 38,700 JOD≈ 77,000 JOD
Omoda E55y 50%new ≈ 19,600 JOD64%≈ 12,600 JOD50% · ≈ 9,900 JOD≈ 19,600 JOD
Jetour T2 i-DM5y 50%new ≈ 27,700 JOD64%≈ 17,800 JOD50% · ≈ 13,900 JOD≈ 27,700 JOD
Exeed Exlantix ES5y 50%new ≈ 28,800 JOD64%≈ 18,500 JOD50% · ≈ 14,500 JOD≈ 28,800 JOD
Jetour G7005y 50%new ≈ 33,000 JOD64%≈ 21,200 JOD50% · ≈ 16,600 JOD≈ 33,000 JOD
Omoda C7 SHS5y 50%new ≈ 17,100 JOD64%≈ 10,900 JOD50% · ≈ 8,600 JOD≈ 17,100 JOD
Exeed Exlantix ET5y 50%new ≈ 29,700 JOD64%≈ 19,100 JOD50% · ≈ 15,000 JOD≈ 29,700 JOD
Exeed RX Plug-in Hybrid5y 50%new ≈ 24,900 JOD64%≈ 16,000 JOD50% · ≈ 12,500 JOD≈ 24,900 JOD
Jetour T1 i-DM5y 50%new ≈ 24,900 JOD64%≈ 16,000 JOD50% · ≈ 12,500 JOD≈ 24,900 JOD
IM Motors LS65y 50%new ≈ 33,700 JOD64%≈ 21,600 JOD50% · ≈ 16,900 JOD≈ 33,700 JOD
IM Motors L65y 50%new ≈ 36,500 JOD64%≈ 23,500 JOD50% · ≈ 18,400 JOD≈ 36,500 JOD
IM Motors LS75y 50%new ≈ 37,500 JOD64%≈ 24,000 JOD50% · ≈ 18,900 JOD≈ 37,500 JOD
IM Motors LS95y 50%new ≈ 50,000 JOD64%≈ 32,000 JOD50% · ≈ 25,100 JOD≈ 50,000 JOD
Skyworth EV65y 50%new ≈ 34,600 JOD64%≈ 22,200 JOD50% · ≈ 17,400 JOD≈ 34,600 JOD
Tank 500 Hi4-T5y 50%new ≈ 44,300 JOD64%≈ 28,400 JOD50% · ≈ 22,300 JOD≈ 44,300 JOD
ORA Good Cat (03)5y 50%new ≈ 18,700 JOD64%≈ 12,000 JOD50% · ≈ 9,400 JOD≈ 18,700 JOD
MAEXTRO S800 BEV AWD5y 50%new ≈ 89,900 JOD64%≈ 57,600 JOD50% · ≈ 45,200 JOD≈ 89,900 JOD
MAEXTRO S800 EREV AWD5y 50%new ≈ 89,900 JOD64%≈ 57,600 JOD50% · ≈ 45,200 JOD≈ 89,900 JOD
MAEXTRO S800 EREV Ultra Tri-Motor5y 50%new ≈ 129,100 JOD64%≈ 83,000 JOD50% · ≈ 65,000 JOD≈ 129,100 JOD
Jetour T2 i-DM5y 50%new ≈ 23,100 JOD64%≈ 14,800 JOD50% · ≈ 11,600 JOD≈ 23,100 JOD
Jetour T2 i-DM5y 50%new ≈ 26,500 JOD64%≈ 17,000 JOD50% · ≈ 13,300 JOD≈ 26,500 JOD
Jetour T2 i-DM5y 50%new ≈ 28,800 JOD64%≈ 18,500 JOD50% · ≈ 14,500 JOD≈ 28,800 JOD
Exeed Exlantix ES5y 50%new ≈ 24,200 JOD64%≈ 15,500 JOD50% · ≈ 12,200 JOD≈ 24,200 JOD
Exeed Exlantix ES5y 50%new ≈ 34,600 JOD64%≈ 22,200 JOD50% · ≈ 17,400 JOD≈ 34,600 JOD
iCar V235y 50%new ≈ 12,700 JOD64%≈ 8,100 JOD50% · ≈ 6,400 JOD≈ 12,700 JOD
iCar V235y 50%new ≈ 13,800 JOD64%≈ 8,900 JOD50% · ≈ 7,000 JOD≈ 13,800 JOD
iCar V235y 50%new ≈ 17,300 JOD64%≈ 11,100 JOD50% · ≈ 8,700 JOD≈ 17,300 JOD
Tank 500 Hi4-Z5y 50%new ≈ 46,100 JOD64%≈ 29,500 JOD50% · ≈ 23,300 JOD≈ 46,100 JOD
IM Motors LS6 605 Standard5y 50%new ≈ 30,000 JOD64%≈ 19,200 JOD50% · ≈ 15,100 JOD≈ 30,000 JOD
IM Motors LS6 660 Long Range5y 50%new ≈ 33,400 JOD64%≈ 21,500 JOD50% · ≈ 16,800 JOD≈ 33,400 JOD
Skyworth EV6 430 Jixing5y 50%new ≈ 17,300 JOD64%≈ 11,100 JOD50% · ≈ 8,700 JOD≈ 17,300 JOD
MHERO 1 EREV (tri-motor)5y 50%new ≈ 80,700 JOD64%≈ 51,900 JOD50% · ≈ 40,600 JOD≈ 80,700 JOD
MHERO 1 BEV (quad-motor)5y 50%new ≈ 88,700 JOD64%≈ 56,900 JOD50% · ≈ 44,700 JOD≈ 88,700 JOD
Porsche Taycan5y 50%new ≈ 73,800 JOD64%≈ 47,500 JOD50% · ≈ 37,100 JOD≈ 73,800 JOD
Porsche Macan Electric5y 50%new ≈ 66,800 JOD64%≈ 42,900 JOD50% · ≈ 33,700 JOD≈ 66,800 JOD
Mercedes-Benz EQS 450+5y 50%new ≈ 101,400 JOD64%≈ 65,200 JOD50% · ≈ 50,900 JOD≈ 101,400 JOD
Mercedes-Benz EQE 350+5y 50%new ≈ 64,500 JOD64%≈ 41,500 JOD50% · ≈ 32,500 JOD≈ 64,500 JOD
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC5y 50%new ≈ 99,100 JOD64%≈ 63,600 JOD50% · ≈ 49,800 JOD≈ 99,100 JOD
Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology5y 50%new ≈ 138,300 JOD64%≈ 88,700 JOD50% · ≈ 69,600 JOD≈ 138,300 JOD
Mercedes-Benz CLA 250+ with EQ Technology5y 50%new ≈ 43,800 JOD64%≈ 28,100 JOD50% · ≈ 22,000 JOD≈ 43,800 JOD
BMW iX3 50 xDrive5y 50%new ≈ 50,700 JOD64%≈ 32,500 JOD50% · ≈ 25,600 JOD≈ 50,700 JOD
BMW i4 eDrive405y 50%new ≈ 48,400 JOD64%≈ 31,100 JOD50% · ≈ 24,400 JOD≈ 48,400 JOD
BMW i5 eDrive405y 50%new ≈ 59,900 JOD64%≈ 38,500 JOD50% · ≈ 30,200 JOD≈ 59,900 JOD
BMW i7 xDrive605y 50%new ≈ 103,700 JOD64%≈ 66,600 JOD50% · ≈ 52,100 JOD≈ 103,700 JOD
BMW iX xDrive605y 50%new ≈ 76,100 JOD64%≈ 48,900 JOD50% · ≈ 38,300 JOD≈ 76,100 JOD
Audi Q6 e-tron quattro5y 50%new ≈ 53,000 JOD64%≈ 34,100 JOD50% · ≈ 26,700 JOD≈ 53,000 JOD
Audi A6 e-tron5y 50%new ≈ 55,300 JOD64%≈ 35,500 JOD50% · ≈ 27,900 JOD≈ 55,300 JOD
Audi RS e-tron GT performance5y 50%new ≈ 85,300 JOD64%≈ 54,900 JOD50% · ≈ 42,900 JOD≈ 85,300 JOD
Audi Q8 e-tron 55 quattro5y 50%new ≈ 64,500 JOD64%≈ 41,500 JOD50% · ≈ 32,500 JOD≈ 64,500 JOD
Audi Q4 e-tron 455y 50%new ≈ 38,000 JOD64%≈ 24,400 JOD50% · ≈ 19,100 JOD≈ 38,000 JOD
Porsche Cayenne Electric5y 50%new ≈ 79,500 JOD64%≈ 51,200 JOD50% · ≈ 40,100 JOD≈ 79,500 JOD
Mercedes-Benz EQE SUV5y 50%new ≈ 67,300 JOD64%≈ 43,300 JOD50% · ≈ 33,900 JOD≈ 67,300 JOD
Mercedes-Benz GLC Electric (400 4MATIC)5y 50%new ≈ 80,900 JOD64%≈ 51,900 JOD50% · ≈ 40,800 JOD≈ 80,900 JOD
BMW iX15y 50%new ≈ 38,500 JOD64%≈ 24,700 JOD50% · ≈ 19,400 JOD≈ 38,500 JOD
Hyundai Ioniq 55y 50%new ≈ 30,000 JOD64%≈ 19,200 JOD50% · ≈ 15,100 JOD≈ 30,000 JOD
Hyundai Ioniq 65y 50%new ≈ 28,800 JOD64%≈ 18,500 JOD50% · ≈ 14,500 JOD≈ 28,800 JOD
Hyundai Ioniq 95y 50%new ≈ 48,400 JOD64%≈ 31,100 JOD50% · ≈ 24,400 JOD≈ 48,400 JOD
Hyundai Kona Electric5y 50%new ≈ 21,900 JOD64%≈ 14,100 JOD50% · ≈ 11,000 JOD≈ 21,900 JOD
Kia EV65y 50%new ≈ 30,000 JOD64%≈ 19,200 JOD50% · ≈ 15,100 JOD≈ 30,000 JOD
Kia EV95y 50%new ≈ 46,100 JOD64%≈ 29,500 JOD50% · ≈ 23,300 JOD≈ 46,100 JOD
Kia EV35y 50%new ≈ 24,200 JOD64%≈ 15,500 JOD50% · ≈ 12,200 JOD≈ 24,200 JOD
Kia EV55y 50%new ≈ 26,500 JOD64%≈ 17,000 JOD50% · ≈ 13,300 JOD≈ 26,500 JOD
Genesis GV605y 50%new ≈ 36,900 JOD64%≈ 23,700 JOD50% · ≈ 18,600 JOD≈ 36,900 JOD
Genesis Electrified GV705y 50%new ≈ 42,600 JOD64%≈ 27,400 JOD50% · ≈ 21,500 JOD≈ 42,600 JOD
Kia EV45y 50%new ≈ 28,800 JOD64%≈ 18,500 JOD50% · ≈ 14,500 JOD≈ 28,800 JOD
Lucid Air Grand Touring5y 50%new ≈ 57,600 JOD64%≈ 37,100 JOD50% · ≈ 29,000 JOD≈ 57,600 JOD
Lucid Gravity Grand Touring5y 50%new ≈ 64,500 JOD64%≈ 41,500 JOD50% · ≈ 32,500 JOD≈ 64,500 JOD
Cadillac Lyriq5y 50%new ≈ 44,900 JOD64%≈ 28,800 JOD50% · ≈ 22,600 JOD≈ 44,900 JOD
Cadillac Escalade IQ5y 50%new ≈ 96,800 JOD64%≈ 62,200 JOD50% · ≈ 48,600 JOD≈ 96,800 JOD
Cadillac Optiq5y 50%new ≈ 36,900 JOD64%≈ 23,700 JOD50% · ≈ 18,600 JOD≈ 36,900 JOD
Chevrolet Blazer EV5y 50%new ≈ 33,400 JOD64%≈ 21,500 JOD50% · ≈ 16,800 JOD≈ 33,400 JOD
GMC Hummer EV SUV5y 50%new ≈ 87,600 JOD64%≈ 56,200 JOD50% · ≈ 44,000 JOD≈ 87,600 JOD
Ford Mustang Mach-E5y 50%new ≈ 31,100 JOD64%≈ 20,000 JOD50% · ≈ 15,700 JOD≈ 31,100 JOD
Cadillac Vistiq5y 50%new ≈ 55,800 JOD64%≈ 35,700 JOD50% · ≈ 28,100 JOD≈ 55,800 JOD
Volvo EX305y 50%new ≈ 26,500 JOD64%≈ 17,000 JOD50% · ≈ 13,300 JOD≈ 26,500 JOD
Volvo EX905y 50%new ≈ 69,200 JOD64%≈ 44,500 JOD50% · ≈ 34,800 JOD≈ 69,200 JOD
Volkswagen ID.4 Pro5y 50%new ≈ 28,800 JOD64%≈ 18,500 JOD50% · ≈ 14,500 JOD≈ 28,800 JOD
Nissan Ariya5y 50%new ≈ 26,500 JOD64%≈ 17,000 JOD50% · ≈ 13,300 JOD≈ 26,500 JOD
Lexus RZ 450e5y 50%new ≈ 38,000 JOD64%≈ 24,400 JOD50% · ≈ 19,100 JOD≈ 38,000 JOD
Volvo ES905y 50%new ≈ 45,200 JOD64%≈ 29,000 JOD50% · ≈ 22,700 JOD≈ 45,200 JOD
Volvo EX405y 50%new ≈ 33,000 JOD64%≈ 21,200 JOD50% · ≈ 16,600 JOD≈ 33,000 JOD
Volvo EC405y 50%new ≈ 35,000 JOD64%≈ 22,500 JOD50% · ≈ 17,600 JOD≈ 35,000 JOD
WEY V9X5y 50%new ≈ 40,300 JOD64%≈ 25,800 JOD50% · ≈ 20,300 JOD≈ 40,300 JOD
Lotus Eletre5y 50%new ≈ 95,200 JOD64%≈ 61,100 JOD50% · ≈ 47,900 JOD≈ 95,200 JOD
Lotus Emeya5y 50%new ≈ 84,100 JOD64%≈ 53,900 JOD50% · ≈ 42,400 JOD≈ 84,100 JOD
Rolls-Royce Spectre5y 50%new ≈ 384,200 JOD64%≈ 246,900 JOD50% · ≈ 193,400 JOD≈ 384,200 JOD
Maserati Grecale Folgore5y 50%new ≈ 57,400 JOD64%≈ 36,900 JOD50% · ≈ 28,800 JOD≈ 57,400 JOD
VinFast VF 85y 50%new ≈ 33,400 JOD64%≈ 21,500 JOD50% · ≈ 16,800 JOD≈ 33,400 JOD
Dongfeng 007 REV (eπ 007)5y 50%new ≈ 19,600 JOD64%≈ 12,600 JOD50% · ≈ 9,900 JOD≈ 19,600 JOD
Riddara RD65y 50%new ≈ 26,700 JOD64%≈ 17,200 JOD50% · ≈ 13,500 JOD≈ 26,700 JOD
Zeekr 7X5y 49%new ≈ 28,800 JOD63%≈ 18,200 JOD49% · ≈ 14,100 JOD≈ 28,800 JOD
Zeekr 7X RWD 755y 49%new ≈ 28,800 JOD63%≈ 18,200 JOD49% · ≈ 14,100 JOD≈ 28,800 JOD
Zeekr 7X Long Range RWD 1005y 49%new ≈ 31,100 JOD63%≈ 19,700 JOD49% · ≈ 15,200 JOD≈ 31,100 JOD
Denza N75y 48%new ≈ 31,800 JOD62%≈ 19,700 JOD48% · ≈ 15,300 JOD≈ 31,800 JOD
AITO M65y 48%new ≈ 35,700 JOD62%≈ 22,100 JOD48% · ≈ 17,100 JOD≈ 35,700 JOD
Yangwang (BYD) U8L5y 48%new ≈ 126,800 JOD62%≈ 78,600 JOD48% · ≈ 60,900 JOD≈ 126,800 JOD
Yangwang (BYD) U8 Premium Edition5y 48%new ≈ 125,600 JOD62%≈ 77,900 JOD48% · ≈ 60,200 JOD≈ 125,600 JOD
BYD Yangwang U95y 48%new ≈ 172,900 JOD62%≈ 107,200 JOD48% · ≈ 83,000 JOD≈ 172,900 JOD
Zeekr 8X5y 48%new ≈ 50,700 JOD62%≈ 31,300 JOD48% · ≈ 24,400 JOD≈ 50,700 JOD
Li Auto L95y 48%new ≈ 51,900 JOD62%≈ 32,000 JOD48% · ≈ 24,900 JOD≈ 51,900 JOD
Li Auto L75y 48%new ≈ 41,500 JOD62%≈ 25,800 JOD48% · ≈ 19,900 JOD≈ 41,500 JOD
Li Auto L65y 48%new ≈ 33,400 JOD62%≈ 20,700 JOD48% · ≈ 16,000 JOD≈ 33,400 JOD
AITO M95y 48%new ≈ 59,900 JOD62%≈ 37,100 JOD48% · ≈ 28,800 JOD≈ 59,900 JOD
AITO M75y 48%new ≈ 39,200 JOD62%≈ 24,200 JOD48% · ≈ 18,800 JOD≈ 39,200 JOD
AITO M55y 48%new ≈ 31,600 JOD62%≈ 19,600 JOD48% · ≈ 15,100 JOD≈ 31,600 JOD
Zeekr 9X5y 48%new ≈ 71,500 JOD62%≈ 44,300 JOD48% · ≈ 34,300 JOD≈ 71,500 JOD
BYD Han DM-i5y 48%new ≈ 26,500 JOD62%≈ 16,400 JOD48% · ≈ 12,700 JOD≈ 26,500 JOD
BYD Tang DM-i5y 48%new ≈ 28,800 JOD62%≈ 17,800 JOD48% · ≈ 13,800 JOD≈ 28,800 JOD
BYD Song Plus DM-i5y 48%new ≈ 20,700 JOD62%≈ 12,900 JOD48% · ≈ 10,000 JOD≈ 20,700 JOD
Denza N95y 48%new ≈ 42,400 JOD62%≈ 26,300 JOD48% · ≈ 20,400 JOD≈ 42,400 JOD
Denza N8L5y 48%new ≈ 31,100 JOD62%≈ 19,300 JOD48% · ≈ 14,900 JOD≈ 31,100 JOD
Zeekr 0015y 48%new ≈ 43,800 JOD62%≈ 27,200 JOD48% · ≈ 21,000 JOD≈ 43,800 JOD
BYD Dolphin5y 48%new ≈ 17,300 JOD62%≈ 10,700 JOD48% · ≈ 8,300 JOD≈ 17,300 JOD
BYD Han L EV5y 48%new ≈ 27,700 JOD62%≈ 17,100 JOD48% · ≈ 13,300 JOD≈ 27,700 JOD
BYD Tang L EV5y 48%new ≈ 30,000 JOD62%≈ 18,600 JOD48% · ≈ 14,400 JOD≈ 30,000 JOD
BYD Shark 65y 48%new ≈ 31,100 JOD62%≈ 19,300 JOD48% · ≈ 14,900 JOD≈ 31,100 JOD
BYD Han5y 48%new ≈ 38,500 JOD62%≈ 23,700 JOD48% · ≈ 18,500 JOD≈ 38,500 JOD
BYD Ti 7 DM5y 48%new ≈ 27,400 JOD62%≈ 17,000 JOD48% · ≈ 13,200 JOD≈ 27,400 JOD
BYD Dolphin Surf5y 48%new ≈ 13,900 JOD62%≈ 8,600 JOD48% · ≈ 6,600 JOD≈ 13,900 JOD
Zeekr 0095y 48%new ≈ 50,000 JOD62%≈ 30,900 JOD48% · ≈ 24,000 JOD≈ 50,000 JOD
Zeekr X5y 48%new ≈ 32,700 JOD62%≈ 20,300 JOD48% · ≈ 15,700 JOD≈ 32,700 JOD
AITO M85y 48%new ≈ 50,700 JOD62%≈ 31,300 JOD48% · ≈ 24,400 JOD≈ 50,700 JOD
Li Auto i85y 48%new ≈ 43,800 JOD62%≈ 27,200 JOD48% · ≈ 21,000 JOD≈ 43,800 JOD
Li Auto i65y 48%new ≈ 34,600 JOD62%≈ 21,400 JOD48% · ≈ 16,600 JOD≈ 34,600 JOD
Denza D95y 48%new ≈ 30,900 JOD62%≈ 19,100 JOD48% · ≈ 14,800 JOD≈ 30,900 JOD
Denza Z9 GT5y 48%new ≈ 46,100 JOD62%≈ 28,600 JOD48% · ≈ 22,100 JOD≈ 46,100 JOD
Denza B55y 48%new ≈ 33,700 JOD62%≈ 20,800 JOD48% · ≈ 16,100 JOD≈ 33,700 JOD
Denza B85y 48%new ≈ 46,800 JOD62%≈ 29,000 JOD48% · ≈ 22,500 JOD≈ 46,800 JOD
BYD Dolphin 4205y 48%new ≈ 12,700 JOD62%≈ 7,900 JOD48% · ≈ 6,100 JOD≈ 12,700 JOD
BYD Dolphin 4105y 48%new ≈ 13,800 JOD62%≈ 8,600 JOD48% · ≈ 6,600 JOD≈ 13,800 JOD
BYD Han L EV RWD5y 48%new ≈ 27,700 JOD62%≈ 17,100 JOD48% · ≈ 13,300 JOD≈ 27,700 JOD
BYD Tang L EV RWD5y 48%new ≈ 30,000 JOD62%≈ 18,600 JOD48% · ≈ 14,400 JOD≈ 30,000 JOD
Zeekr 001 WE RWD 955y 48%new ≈ 32,300 JOD62%≈ 20,000 JOD48% · ≈ 15,500 JOD≈ 32,300 JOD
Zeekr 001 WE RWD 1005y 48%new ≈ 34,600 JOD62%≈ 21,400 JOD48% · ≈ 16,600 JOD≈ 34,600 JOD
Zeekr 001 ME AWD 1005y 48%new ≈ 38,000 JOD62%≈ 23,500 JOD48% · ≈ 18,300 JOD≈ 38,000 JOD
Zeekr 009 FWD 1085y 48%new ≈ 55,300 JOD62%≈ 34,300 JOD48% · ≈ 26,500 JOD≈ 55,300 JOD
Zeekr X RWD 495y 48%new ≈ 18,400 JOD62%≈ 11,400 JOD48% · ≈ 8,900 JOD≈ 18,400 JOD
Zeekr X Long Range RWD 665y 48%new ≈ 20,700 JOD62%≈ 12,900 JOD48% · ≈ 10,000 JOD≈ 20,700 JOD
Zeekr 007 GT RWD 755y 48%new ≈ 25,400 JOD62%≈ 15,700 JOD48% · ≈ 12,200 JOD≈ 25,400 JOD
Zeekr 007 GT Long Range RWD 1005y 48%new ≈ 28,800 JOD62%≈ 17,800 JOD48% · ≈ 13,800 JOD≈ 28,800 JOD
Zeekr 007 GT AWD 755y 48%new ≈ 30,000 JOD62%≈ 18,600 JOD48% · ≈ 14,400 JOD≈ 30,000 JOD
Zeekr 9X Max 555y 48%new ≈ 58,800 JOD62%≈ 36,400 JOD48% · ≈ 28,100 JOD≈ 58,800 JOD
Zeekr 8X Max 555y 48%new ≈ 44,900 JOD62%≈ 27,900 JOD48% · ≈ 21,600 JOD≈ 44,900 JOD
Li Auto L7 Pro5y 48%new ≈ 38,000 JOD62%≈ 23,500 JOD48% · ≈ 18,300 JOD≈ 38,000 JOD
Li Auto L7 Max5y 48%new ≈ 41,500 JOD62%≈ 25,800 JOD48% · ≈ 19,900 JOD≈ 41,500 JOD
Li Auto i6 RWD5y 48%new ≈ 31,100 JOD62%≈ 19,300 JOD48% · ≈ 14,900 JOD≈ 31,100 JOD
Li Auto i6 AWD5y 48%new ≈ 34,600 JOD62%≈ 21,400 JOD48% · ≈ 16,600 JOD≈ 34,600 JOD
AITO M5 EREV Ultra RWD5y 48%new ≈ 28,800 JOD62%≈ 17,800 JOD48% · ≈ 13,800 JOD≈ 28,800 JOD
AITO M5 EV Ultra RWD5y 48%new ≈ 30,000 JOD62%≈ 18,600 JOD48% · ≈ 14,400 JOD≈ 30,000 JOD
AITO M5 EREV Ultra 4WD5y 48%new ≈ 31,100 JOD62%≈ 19,300 JOD48% · ≈ 14,900 JOD≈ 31,100 JOD
AITO M7 EREV Pro+ AWD5y 48%new ≈ 35,700 JOD62%≈ 22,100 JOD48% · ≈ 17,100 JOD≈ 35,700 JOD
AITO M7 EREV Max AWD5y 48%new ≈ 40,300 JOD62%≈ 24,900 JOD48% · ≈ 19,400 JOD≈ 40,300 JOD
AITO M7 BEV Max Long Range5y 48%new ≈ 40,300 JOD62%≈ 24,900 JOD48% · ≈ 19,400 JOD≈ 40,300 JOD
AITO M7 BEV Ultra AWD5y 48%new ≈ 49,600 JOD62%≈ 30,700 JOD48% · ≈ 23,700 JOD≈ 49,600 JOD
AITO M8 BEV Max+ Long Range5y 48%new ≈ 46,100 JOD62%≈ 28,600 JOD48% · ≈ 22,100 JOD≈ 46,100 JOD
AITO M8 EREV Max AWD5y 48%new ≈ 46,100 JOD62%≈ 28,600 JOD48% · ≈ 22,100 JOD≈ 46,100 JOD
AITO M8 EREV Ultra AWD5y 48%new ≈ 54,200 JOD62%≈ 33,700 JOD48% · ≈ 26,000 JOD≈ 54,200 JOD
AITO M8 BEV Ultra AWD5y 48%new ≈ 54,200 JOD62%≈ 33,700 JOD48% · ≈ 26,000 JOD≈ 54,200 JOD
AITO M9 EREV Max AWD5y 48%new ≈ 59,900 JOD62%≈ 37,100 JOD48% · ≈ 28,800 JOD≈ 59,900 JOD
AITO M9 BEV Max AWD5y 48%new ≈ 64,500 JOD62%≈ 39,900 JOD48% · ≈ 30,900 JOD≈ 64,500 JOD
Denza N7 702 Long Range5y 48%new ≈ 33,400 JOD62%≈ 20,700 JOD48% · ≈ 16,000 JOD≈ 33,400 JOD
Denza N7 630 AWD5y 48%new ≈ 36,900 JOD62%≈ 22,800 JOD48% · ≈ 17,700 JOD≈ 36,900 JOD
Denza N9 PHEV5y 48%new ≈ 49,600 JOD62%≈ 30,700 JOD48% · ≈ 23,700 JOD≈ 49,600 JOD
Denza N9 Flash Charge5y 48%new ≈ 51,900 JOD62%≈ 32,000 JOD48% · ≈ 24,900 JOD≈ 51,900 JOD
Denza Z9 GT PHEV5y 48%new ≈ 42,600 JOD62%≈ 26,500 JOD48% · ≈ 20,500 JOD≈ 42,600 JOD
Denza Z9 GT EV5y 48%new ≈ 44,900 JOD62%≈ 27,900 JOD48% · ≈ 21,600 JOD≈ 44,900 JOD
Denza D9 DM-i5y 48%new ≈ 42,600 JOD62%≈ 26,500 JOD48% · ≈ 20,500 JOD≈ 42,600 JOD
